Selamat datang di ramalan cuaca terupdate! Cuacamamberamoraya.org menghadirkan informasi cuaca terkini dengan akurasi paling terpercaya untuk membantu Anda merencanakan aktivitas harian. Dengan menggunakan teknologi canggih dan data meteorologi yang terkini, cuacamamberamoraya.org memastikan Anda mendapatkan ramalan cuaca yang paling akurat. Dari prakiraan suhu, kelembapan, hingga kondisi cuaca ekstrem, kami menyediakan informasi yang Anda butuhkan untuk mempersiapkan hari Anda dengan baik.
Daerah | Link | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) |
Kelembapan ( % ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | ||||
INDONESIA | www.rumahdigitalindonesia.id | berawan tebal | cerah berawan | cerah | hujan lebat | 23 - 31 | 75 - 95 |
Bali | cuacabali.org | hujan ringan | cerah | cerah berawan | berawan | 22 - 34 | 70 - 100 |
Banten | cuacabanten.org | cerah berawan | hujan petir | hujan petir | hujan petir | 20 - 33 | 60 - 90 |
DI Yogyakarta | cuacadiyogyakarta.org | kabut | cerah | hujan petir | cerah | 20 - 32 | 65 - 85 |
DKI Jakarta | cuacadkijakarta.org | berawan tebal | hujan ringan | hujan lebat | cerah berawan | 22 - 29 | 65 - 95 |
Jawa Barat | cuacajawabarat.org | cerah berawan | berawan | cerah | hujan sedang | 22 - 33 | 75 - 100 |
Jawa Tengah | cuacajawatengah.org | hujan ringan | hujan sedang | hujan sedang | cerah berawan | 20 - 30 | 55 - 85 |
Jawa Timur | cuacajawatimur.org | hujan lebat | hujan petir | hujan sedang | hujan lebat | 21 - 32 | 65 - 80 |
Kalimantan Barat | cuacakalimantanbarat.org | cerah | berawan | hujan petir | hujan ringan | 20 - 34 | 50 - 95 |
Kalimantan Selatan | cuacakalimantanselatan.org | cerah berawan | cerah | hujan ringan | berawan tebal | 20 - 29 | 60 - 90 |
Kalimantan Tengah | cuacakalimantantengah.org | berawan tebal | hujan ringan | berawan tebal | kabut | 24 - 29 | 65 - 85 |
Kalimantan Timur | cuacakalimantantimur.org | berawan | kabut | hujan petir | hujan petir | 20 - 31 | 60 - 90 |
Kalimantan Utara | cuacakalimantanutara.org | kabut | cerah | hujan ringan | hujan petir | 25 - 35 | 50 - 85 |
Kepulauan Bangka Belitung | cuacakepulauanbangkabelitung.org | hujan ringan | hujan lebat | hujan sedang | hujan ringan | 22 - 34 | 65 - 85 |
Kepulauan Riau | cuacakepulauanriau.org | berawan | hujan petir | cerah | cerah | 25 - 33 | 40 - 85 |
Lampung | cuacalampung.org | hujan lebat | hujan lebat | berawan tebal | hujan ringan | 24 - 29 | 40 - 80 |
Maluku | cuacamaluku.org | cerah | hujan sedang | kabut | hujan ringan | 20 - 35 | 50 - 100 |
Maluku Utara | cuacamalukuutara.org | berawan | berawan | kabut | hujan ringan | 20 - 31 | 70 - 95 |
Nusa Tenggara Barat | cuacanusatenggarabarat.org | hujan lebat | hujan lebat | hujan ringan | berawan | 21 - 31 | 50 - 85 |
Nusa Tenggara Timur | cuacanusatenggaratimur.org | hujan ringan | cerah berawan | kabut | cerah berawan | 23 - 29 | 40 - 95 |
Papua | cuacapapua.org | kabut | hujan sedang | hujan petir | kabut | 21 - 30 | 40 - 100 |
Papua Barat | cuacapapuabarat.org | hujan lebat | hujan petir | kabut | cerah | 25 - 29 | 50 - 85 |
Papua Barat Daya | cuacapapuabaratdaya.org | hujan petir | hujan ringan | cerah | hujan petir | 21 - 34 | 60 - 80 |
Papua Pegunungan | cuacapapuapegunungan.org | berawan | hujan petir | cerah berawan | hujan ringan | 24 - 32 | 50 - 100 |
Papua Selatan | cuacapapuaselatan.org | cerah berawan | hujan sedang | hujan petir | hujan ringan | 23 - 31 | 40 - 95 |
Papua Tengah | cuacapapuatengah.org | hujan sedang | berawan | berawan tebal | berawan tebal | 20 - 34 | 50 - 85 |
Riau | cuacariau.org | hujan petir | cerah berawan | berawan | hujan petir | 25 - 30 | 50 - 95 |
Sulawesi Barat | cuacasulawesibarat.org | hujan ringan | hujan ringan | berawan tebal | cerah | 21 - 33 | 75 - 85 |
Sulawesi Selatan | cuacasulawesiselatan.org | hujan lebat | hujan ringan | hujan petir | berawan tebal | 25 - 31 | 65 - 95 |
Sulawesi Tengah | cuacasulawesitengah.org | cerah | hujan lebat | hujan ringan | hujan petir | 25 - 29 | 60 - 80 |
Sulawesi Tenggara | cuacasulawesitenggara.org | kabut | berawan tebal | hujan petir | hujan sedang | 22 - 33 | 65 - 85 |
Sulawesi Utara | cuacasulawesiutara.org | hujan lebat | cerah berawan | hujan lebat | hujan sedang | 21 - 32 | 60 - 90 |
Sumatera Barat | cuacasumaterabarat.org | hujan petir | hujan sedang | hujan sedang | hujan lebat | 25 - 33 | 60 - 80 |
Sumatera Selatan | cuacasumateraselatan.org | cerah | cerah | berawan | cerah berawan | 20 - 32 | 75 - 80 |
Sumatera Utara | cuacasumaterautara.org | hujan ringan | cerah berawan | cerah | kabut | 24 - 32 | 70 - 80 |
Aceh Barat | cuacaacehbarat.org | berawan tebal | hujan ringan | kabut | hujan ringan | 22 - 34 | 75 - 95 |
Aceh Barat Daya | cuacaacehbaratdaya.org | hujan petir | cerah berawan | berawan tebal | hujan ringan | 22 - 32 | 55 - 80 |
Aceh Besar | cuacaacehbesar.org | hujan sedang | cerah | hujan petir | hujan lebat | 20 - 30 | 60 - 80 |
Aceh Jaya | cuacaacehjaya.org | kabut | berawan tebal | kabut | hujan sedang | 24 - 35 | 70 - 85 |
Aceh Selatan | cuacaacehselatan.org | kabut | hujan sedang | cerah | berawan | 24 - 30 | 40 - 100 |
Aceh Singkil | cuacaacehsingkil.org | hujan petir | berawan tebal | cerah berawan | hujan petir | 21 - 32 | 45 - 100 |
Aceh Tamiang | cuacaacehtamiang.org | hujan lebat | cerah berawan | kabut | hujan ringan | 24 - 34 | 40 - 100 |
Aceh Tengah | cuacaacehtengah.org | kabut | berawan | hujan petir | cerah | 24 - 33 | 65 - 90 |
Aceh Tenggara | cuacaacehtenggara.org | hujan lebat | cerah berawan | berawan | cerah | 25 - 30 | 40 - 95 |
Aceh Timur | cuacaacehtimur.org | hujan petir | berawan tebal | hujan sedang | cerah berawan | 24 - 33 | 40 - 100 |
Aceh Utara | cuacaacehutara.org | berawan tebal | hujan sedang | hujan sedang | hujan ringan | 20 - 32 | 60 - 85 |
Agam | cuacaagam.org | kabut | cerah | cerah | hujan lebat | 25 - 34 | 75 - 80 |
Alor | cuacaalor.org | berawan tebal | hujan lebat | hujan ringan | hujan sedang | 25 - 34 | 70 - 95 |
Asahan | cuacaasahan.org | cerah berawan | hujan ringan | hujan ringan | berawan | 23 - 29 | 65 - 85 |
Asmat | cuacaasmat.org | berawan tebal | cerah berawan | berawan | hujan ringan | 23 - 32 | 40 - 100 |
Badung | cuacabadung.org | kabut | hujan ringan | berawan | cerah berawan | 23 - 33 | 70 - 80 |
Balangan | cuacabalangan.org | cerah | hujan petir | hujan petir | hujan sedang | 24 - 33 | 70 - 80 |
Bandung Barat | cuacabandungbarat.org | hujan ringan | cerah berawan | hujan sedang | cerah berawan | 23 - 33 | 50 - 100 |
Banggai | cuacabanggai.org | hujan ringan | cerah | hujan ringan | berawan tebal | 22 - 31 | 40 - 80 |
Banggai Kepulauan | cuacabanggaikepulauan.org | cerah berawan | kabut | cerah berawan | cerah | 20 - 34 | 60 - 80 |
Banggai Laut | cuacabanggailaut.org | berawan tebal | cerah | kabut | hujan petir | 24 - 29 | 70 - 100 |
Bangka | cuacabangka.org | hujan lebat | kabut | hujan petir | hujan lebat | 21 - 34 | 45 - 85 |
Bangka Barat | cuacabangkabarat.org | hujan sedang | hujan sedang | cerah berawan | kabut | 25 - 34 | 65 - 85 |
Bangka Selatan | cuacabangkaselatan.org | berawan tebal | kabut | cerah berawan | kabut | 21 - 34 | 45 - 90 |
Bangka Tengah | cuacabangkatengah.org | cerah berawan | hujan sedang | berawan | hujan lebat | 23 - 30 | 55 - 95 |
Bangkalan | cuacabangkalan.org | berawan tebal | cerah berawan | berawan | berawan | 20 - 33 | 75 - 80 |
Bangli | cuacabangli.org | cerah | cerah berawan | kabut | berawan tebal | 20 - 30 | 50 - 80 |
Banjarnegara | cuacabanjarnegara.org | hujan lebat | berawan tebal | cerah | cerah | 23 - 32 | 75 - 85 |
Bantaeng | cuacabantaeng.org | berawan | kabut | kabut | hujan ringan | 21 - 29 | 50 - 80 |
Bantul | cuacabantul.org | berawan | hujan ringan | berawan tebal | hujan lebat | 22 - 33 | 70 - 100 |
Banyuasin | cuacabanyuasin.org | cerah berawan | berawan tebal | cerah | hujan petir | 20 - 32 | 60 - 90 |
Banyumas | cuacabanyumas.org | berawan | cerah berawan | berawan tebal | cerah berawan | 20 - 33 | 70 - 80 |
Banyuwangi | cuacabanyuwangi.org | cerah | hujan sedang | berawan tebal | berawan | 21 - 35 | 75 - 95 |
Barito Kuala | cuacabaritokuala.org | cerah berawan | hujan ringan | hujan ringan | hujan sedang | 20 - 34 | 65 - 85 |
Barito Selatan | cuacabaritoselatan.org | cerah berawan | hujan lebat | hujan sedang | berawan | 20 - 29 | 70 - 100 |
Barito Timur | cuacabaritotimur.org | berawan | hujan lebat | cerah berawan | hujan sedang | 24 - 32 | 45 - 80 |
Barito Utara | cuacabaritoutara.org | hujan ringan | berawan | kabut | hujan sedang | 21 - 30 | 65 - 95 |
Barru | cuacabarru.org | berawan | berawan tebal | hujan ringan | berawan | 22 - 30 | 50 - 80 |
Batang | cuacabatang.org | hujan petir | hujan ringan | hujan petir | cerah | 22 - 35 | 55 - 100 |
Batanghari | cuacabatanghari.org | kabut | hujan sedang | berawan tebal | berawan | 25 - 29 | 75 - 95 |
Batubara | cuacabatubara.org | cerah berawan | berawan | hujan ringan | berawan | 20 - 29 | 55 - 90 |
Belitung | cuacabelitung.org | kabut | hujan lebat | cerah | hujan lebat | 20 - 29 | 55 - 95 |
Belitung Timur | cuacabelitungtimur.org | berawan | cerah | berawan | hujan lebat | 25 - 30 | 60 - 95 |
Belu | cuacabelu.org | berawan tebal | hujan ringan | berawan tebal | hujan lebat | 24 - 35 | 60 - 100 |
Bener Meriah | cuacabenermeriah.org | hujan ringan | berawan | cerah | berawan | 25 - 35 | 60 - 90 |
Bengkalis | cuacabengkalis.org | cerah berawan | hujan sedang | hujan ringan | cerah | 21 - 34 | 70 - 80 |
Bengkayang | cuacabengkayang.org | berawan tebal | cerah | cerah | hujan sedang | 23 - 35 | 45 - 100 |
Bengkulu Selatan | cuacabengkuluselatan.org | hujan ringan | hujan ringan | berawan tebal | hujan petir | 22 - 31 | 40 - 90 |
Bengkulu Tengah | cuacabengkulutengah.org | cerah berawan | kabut | cerah berawan | hujan lebat | 24 - 30 | 70 - 95 |
Bengkulu Utara | cuacabengkuluutara.org | berawan tebal | kabut | hujan ringan | hujan petir | 24 - 33 | 45 - 85 |
Berau | cuacaberau.org | hujan sedang | hujan lebat | kabut | hujan sedang | 23 - 29 | 65 - 80 |
Biak Numfor | cuacabiaknumfor.org | kabut | berawan tebal | hujan ringan | berawan | 25 - 34 | 45 - 95 |
Bintan | cuacabintan.org | berawan tebal | hujan lebat | cerah | berawan tebal | 20 - 34 | 50 - 100 |
Bireuen | cuacabireuen.org | hujan lebat | cerah | kabut | hujan sedang | 21 - 32 | 70 - 100 |
Blora | cuacablora.org | hujan sedang | cerah | berawan tebal | berawan tebal | 22 - 34 | 40 - 100 |
Boalemo | cuacaboalemo.org | berawan tebal | berawan | berawan tebal | cerah | 24 - 29 | 55 - 85 |
Bojonegoro | cuacabojonegoro.org | hujan petir | berawan | hujan sedang | berawan | 21 - 35 | 75 - 90 |
Bolaang Mongondow | cuacabolaangmongondow.org | berawan | cerah berawan | kabut | kabut | 25 - 32 | 55 - 95 |
Bolaang Mongondow Selatan | cuacabolaangmongondowselatan.org | hujan petir | hujan ringan | berawan | kabut | 21 - 32 | 55 - 85 |
Bolaang Mongondow Timur | cuacabolaangmongondowtimur.org | hujan ringan | hujan sedang | cerah | hujan lebat | 21 - 29 | 40 - 95 |
Bolaang Mongondow Utara | cuacabolaangmongondowutara.org | cerah | hujan petir | cerah | berawan tebal | 22 - 31 | 75 - 100 |
Bombana | cuacabombana.org | hujan ringan | hujan petir | cerah berawan | kabut | 22 - 34 | 60 - 90 |
Bondowoso | cuacabondowoso.org | hujan sedang | cerah berawan | berawan | hujan sedang | 24 - 32 | 60 - 90 |
Bone | cuacabone.org | hujan sedang | hujan petir | berawan | berawan | 23 - 31 | 40 - 95 |
Bone Bolango | cuacabonebolango.org | cerah | hujan lebat | berawan tebal | berawan tebal | 23 - 35 | 45 - 85 |
Boven Digoel | cuacabovendigoel.org | cerah | kabut | cerah | hujan petir | 24 - 34 | 55 - 80 |
Boyolali | cuacaboyolali.org | kabut | berawan | hujan lebat | cerah berawan | 22 - 34 | 60 - 80 |
Brebes | cuacabrebes.org | hujan lebat | hujan ringan | hujan ringan | berawan | 25 - 32 | 65 - 100 |
Buleleng | cuacabuleleng.org | hujan petir | hujan sedang | berawan | kabut | 21 - 31 | 55 - 90 |
Bulukumba | cuacabulukumba.org | berawan tebal | hujan lebat | cerah berawan | berawan | 22 - 29 | 55 - 85 |
Bulungan | cuacabulungan.org | cerah | hujan sedang | hujan petir | berawan | 23 - 31 | 55 - 90 |
Bungo | cuacabungo.org | hujan sedang | cerah berawan | cerah berawan | cerah | 23 - 30 | 75 - 85 |
Buol | cuacabuol.org | hujan petir | hujan lebat | kabut | hujan ringan | 24 - 32 | 60 - 85 |
Buru | cuacaburu.org | hujan lebat | hujan sedang | cerah berawan | berawan tebal | 23 - 31 | 65 - 85 |
Buru Selatan | cuacaburuselatan.org | cerah | kabut | hujan petir | berawan | 25 - 35 | 70 - 100 |
Buton | cuacabuton.org | kabut | berawan | kabut | hujan lebat | 25 - 35 | 55 - 85 |
Buton Selatan | cuacabutonselatan.org | cerah | hujan petir | berawan | cerah berawan | 25 - 33 | 45 - 95 |
Buton Tengah | cuacabutontengah.org | hujan sedang | berawan tebal | cerah berawan | cerah berawan | 20 - 31 | 75 - 95 |
Buton Utara | cuacabutonutara.org | berawan | hujan lebat | berawan tebal | berawan tebal | 22 - 29 | 65 - 95 |
Ciamis | cuacaciamis.org | hujan lebat | hujan ringan | cerah | cerah berawan | 20 - 34 | 40 - 90 |
Cianjur | cuacacianjur.org | cerah | kabut | kabut | cerah berawan | 22 - 35 | 40 - 80 |
Cilacap | cuacacilacap.org | hujan petir | hujan petir | kabut | kabut | 25 - 30 | 70 - 85 |
Dairi | cuacadairi.org | hujan ringan | hujan lebat | cerah berawan | cerah berawan | 25 - 34 | 45 - 95 |
Deiyai | cuacadeiyai.org | cerah berawan | cerah berawan | cerah berawan | kabut | 20 - 35 | 60 - 85 |
Deli Serdang | cuacadeliserdang.org | berawan tebal | berawan | cerah | hujan ringan | 20 - 34 | 45 - 90 |
Demak | cuacademak.org | hujan ringan | cerah berawan | berawan tebal | cerah | 22 - 35 | 55 - 80 |
Dharmasraya | cuacadharmasraya.org | hujan lebat | kabut | hujan sedang | berawan tebal | 24 - 30 | 60 - 100 |
Dogiyai | cuacadogiyai.org | kabut | cerah | hujan sedang | kabut | 24 - 33 | 40 - 100 |
Dompu | cuacadompu.org | hujan lebat | kabut | kabut | hujan lebat | 23 - 34 | 75 - 85 |
Donggala | cuacadonggala.org | hujan ringan | hujan petir | hujan ringan | hujan ringan | 24 - 29 | 55 - 85 |
Empat Lawang | cuacaempatlawang.org | hujan ringan | kabut | cerah | berawan tebal | 23 - 34 | 65 - 80 |
Ende | cuacaende.org | hujan ringan | hujan lebat | cerah | kabut | 25 - 35 | 40 - 100 |
Enrekang | cuacaenrekang.org | hujan petir | hujan lebat | cerah berawan | hujan sedang | 20 - 34 | 40 - 85 |
Fakfak | cuacafakfak.org | hujan ringan | hujan lebat | hujan sedang | hujan petir | 21 - 29 | 60 - 100 |
Flores Timur | cuacaflorestimur.org | hujan petir | hujan petir | hujan sedang | berawan | 25 - 33 | 55 - 90 |
Garut | cuacagarut.org | hujan sedang | cerah | kabut | hujan lebat | 23 - 29 | 55 - 95 |
Gayo Lues | cuacagayolues.org | hujan lebat | cerah | hujan petir | berawan | 23 - 31 | 55 - 95 |
Gianyar | cuacagianyar.org | hujan petir | cerah | berawan | hujan sedang | 23 - 33 | 75 - 90 |
Gorontalo Utara | cuacagorontaloutara.org | cerah berawan | hujan petir | hujan ringan | hujan sedang | 22 - 30 | 55 - 95 |
Gowa | cuacagowa.org | hujan lebat | berawan tebal | cerah berawan | cerah berawan | 21 - 31 | 50 - 95 |
Gresik | cuacagresik.org | hujan ringan | hujan ringan | cerah | berawan tebal | 21 - 30 | 60 - 100 |
Grobogan | cuacagrobogan.org | hujan petir | cerah | cerah | hujan petir | 25 - 32 | 65 - 90 |
Gunung Mas | cuacagunungmas.org | cerah berawan | cerah berawan | berawan tebal | hujan lebat | 22 - 33 | 60 - 90 |
Gunungkidul | cuacagunungkidul.org | hujan lebat | berawan tebal | hujan sedang | hujan petir | 20 - 32 | 65 - 100 |
Halmahera Barat | cuacahalmaherabarat.org | hujan sedang | hujan lebat | hujan sedang | hujan sedang | 23 - 33 | 60 - 100 |
Halmahera Selatan | cuacahalmaheraselatan.org | cerah | berawan tebal | cerah | hujan lebat | 24 - 33 | 60 - 90 |
Halmahera Tengah | cuacahalmaheratengah.org | hujan lebat | hujan lebat | cerah | cerah berawan | 24 - 32 | 75 - 100 |
Halmahera Timur | cuacahalmaheratimur.org | hujan ringan | hujan petir | hujan ringan | cerah | 25 - 34 | 60 - 100 |
Halmahera Utara | cuacahalmaherautara.org | cerah | kabut | hujan ringan | kabut | 21 - 31 | 65 - 85 |
Hulu Sungai Selatan | cuacahulusungaiselatan.org | hujan sedang | berawan tebal | cerah | berawan tebal | 24 - 34 | 40 - 95 |
Hulu Sungai Tengah | cuacahulusungaitengah.org | berawan | hujan ringan | berawan tebal | hujan lebat | 20 - 32 | 55 - 100 |
Hulu Sungai Utara | cuacahulusungaiutara.org | hujan petir | cerah | hujan lebat | hujan sedang | 24 - 32 | 40 - 90 |
Humbang Hasundutan | cuacahumbanghasundutan.org | hujan lebat | hujan lebat | berawan | hujan ringan | 25 - 33 | 45 - 85 |
Indragiri Hilir | cuacaindragirihilir.org | hujan ringan | berawan | berawan tebal | hujan petir | 20 - 33 | 50 - 100 |
Indragiri Hulu | cuacaindragirihulu.org | hujan ringan | berawan | kabut | berawan tebal | 24 - 29 | 70 - 80 |
Indramayu | cuacaindramayu.org | hujan lebat | hujan petir | hujan lebat | hujan lebat | 20 - 30 | 45 - 80 |
Intan Jaya | cuacaintanjaya.org | cerah | hujan sedang | hujan lebat | hujan ringan | 20 - 30 | 70 - 80 |
Jakarta Barat | cuacajakartabarat.org | cerah | cerah | cerah berawan | hujan sedang | 20 - 31 | 75 - 85 |
Jakarta Pusat | cuacajakartapusat.org | hujan petir | berawan | cerah berawan | hujan lebat | 24 - 29 | 60 - 90 |
Jakarta Selatan | cuacajakartaselatan.org | berawan tebal | hujan ringan | cerah berawan | hujan sedang | 25 - 29 | 55 - 80 |
Jakarta Timur | cuacajakartatimur.org | cerah | hujan petir | hujan sedang | berawan tebal | 25 - 35 | 55 - 95 |
Jakarta Utara | cuacajakartautara.org | hujan sedang | berawan tebal | cerah | cerah berawan | 23 - 29 | 40 - 80 |
Jayawijaya | cuacajayawijaya.org | cerah berawan | berawan tebal | kabut | hujan ringan | 22 - 34 | 40 - 90 |
Jember | cuacajember.org | kabut | hujan ringan | hujan lebat | hujan ringan | 20 - 33 | 40 - 85 |
Jembrana | cuacajembrana.org | berawan tebal | berawan | cerah | cerah berawan | 20 - 33 | 60 - 95 |
Jeneponto | cuacajeneponto.org | cerah | cerah | hujan petir | berawan | 20 - 29 | 50 - 85 |
Jepara | cuacajepara.org | berawan | berawan | berawan | hujan sedang | 22 - 29 | 50 - 95 |
Jombang | cuacajombang.org | berawan | berawan | hujan sedang | hujan sedang | 22 - 29 | 45 - 80 |
Kaimana | cuacakaimana.org | hujan lebat | hujan sedang | berawan | hujan sedang | 21 - 35 | 60 - 90 |
Kampar | cuacakampar.org | kabut | hujan ringan | hujan petir | hujan lebat | 23 - 31 | 55 - 80 |
Kapuas | cuacakapuas.org | kabut | berawan tebal | hujan lebat | kabut | 25 - 29 | 75 - 95 |
Kapuas Hulu | cuacakapuashulu.org | hujan lebat | berawan tebal | berawan | kabut | 23 - 33 | 60 - 100 |
Karanganyar | cuacakaranganyar.org | cerah berawan | hujan sedang | kabut | hujan sedang | 24 - 34 | 55 - 100 |
Karangasem | cuacakarangasem.org | hujan ringan | berawan | kabut | kabut | 20 - 35 | 55 - 85 |
Karawang | cuacakarawang.org | hujan ringan | berawan tebal | cerah berawan | cerah berawan | 24 - 33 | 55 - 100 |
Karimun | cuacakarimun.org | hujan ringan | hujan petir | berawan | hujan petir | 22 - 29 | 60 - 90 |
Karo | cuacakaro.org | berawan | berawan tebal | hujan lebat | kabut | 25 - 29 | 45 - 95 |
Katingan | cuacakatingan.org | cerah | hujan sedang | kabut | hujan sedang | 23 - 29 | 75 - 95 |
Kaur | cuacakaur.org | berawan | hujan lebat | kabut | cerah | 23 - 35 | 70 - 95 |
Kayong Utara | cuacakayongutara.org | cerah | kabut | berawan tebal | hujan sedang | 24 - 33 | 50 - 95 |
Kebumen | cuacakebumen.org | cerah berawan | berawan | cerah | hujan ringan | 24 - 35 | 70 - 95 |
Keerom | cuacakeerom.org | hujan ringan | hujan ringan | cerah | hujan lebat | 24 - 31 | 60 - 80 |
Kendal | cuacakendal.org | hujan lebat | hujan ringan | kabut | cerah | 24 - 34 | 45 - 90 |
Kepahiang | cuacakepahiang.org | hujan ringan | berawan tebal | hujan ringan | cerah | 20 - 29 | 60 - 100 |
Kepulauan Anambas | cuacakepulauananambas.org | cerah | hujan sedang | hujan petir | berawan | 25 - 34 | 45 - 100 |
Kepulauan Aru | cuacakepulauanaru.org | cerah | berawan tebal | cerah berawan | hujan sedang | 24 - 34 | 60 - 95 |
Kepulauan Mentawai | cuacakepulauanmentawai.org | hujan petir | kabut | hujan ringan | hujan ringan | 20 - 29 | 45 - 85 |
Kepulauan Meranti | cuacakepulauanmeranti.org | kabut | cerah berawan | hujan lebat | hujan sedang | 21 - 34 | 55 - 95 |
Kepulauan Sangihe | cuacakepulauansangihe.org | kabut | berawan tebal | kabut | cerah | 24 - 32 | 45 - 80 |
Kepulauan Selayar | cuacakepulauanselayar.org | hujan petir | kabut | berawan tebal | cerah berawan | 24 - 32 | 45 - 90 |
Kepulauan Seribu | cuacakepulauanseribu.org | cerah berawan | cerah berawan | berawan | berawan tebal | 23 - 32 | 60 - 85 |
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | cuacakepulauansiautagulandangbiaro.org | cerah | cerah | cerah | hujan petir | 22 - 33 | 55 - 85 |
Kepulauan Sula | cuacakepulauansula.org | hujan petir | cerah | berawan tebal | hujan petir | 25 - 29 | 50 - 90 |
Kepulauan Talaud | cuacakepulauantalaud.org | kabut | hujan ringan | berawan | hujan sedang | 21 - 33 | 70 - 85 |
Kepulauan Yapen | cuacakepulauanyapen.org | cerah berawan | kabut | hujan petir | kabut | 25 - 32 | 65 - 90 |
Kerinci | cuacakerinci.org | cerah berawan | cerah berawan | hujan ringan | hujan petir | 23 - 30 | 60 - 90 |
Ketapang | cuacaketapang.org | hujan sedang | hujan sedang | hujan lebat | cerah | 21 - 29 | 65 - 100 |
Klaten | cuacaklaten.org | hujan lebat | cerah berawan | kabut | hujan sedang | 21 - 33 | 70 - 100 |
Klungkung | cuacaklungkung.org | kabut | berawan tebal | hujan ringan | cerah berawan | 25 - 31 | 40 - 80 |
Kolaka | cuacakolaka.org | hujan petir | hujan ringan | hujan lebat | cerah | 21 - 35 | 60 - 85 |
Kolaka Timur | cuacakolakatimur.org | hujan petir | hujan sedang | hujan sedang | cerah berawan | 23 - 31 | 70 - 100 |
Kolaka Utara | cuacakolakautara.org | cerah berawan | hujan ringan | cerah berawan | cerah | 22 - 33 | 60 - 90 |
Konawe | cuacakonawe.org | hujan sedang | hujan ringan | kabut | berawan | 25 - 31 | 75 - 80 |
Konawe Kepulauan | cuacakonawekepulauan.org | kabut | cerah | hujan sedang | cerah | 20 - 29 | 75 - 95 |
Konawe Selatan | cuacakonaweselatan.org | kabut | cerah berawan | hujan sedang | cerah | 21 - 29 | 70 - 80 |
Konawe Utara | cuacakonaweutara.org | hujan lebat | berawan tebal | berawan tebal | kabut | 23 - 34 | 70 - 100 |
Kotabaru | cuacakotabaru.org | hujan sedang | hujan ringan | berawan tebal | hujan sedang | 21 - 35 | 40 - 100 |
Kotawaringin Barat | cuacakotawaringinbarat.org | cerah berawan | hujan ringan | berawan | hujan ringan | 20 - 31 | 50 - 90 |
Kotawaringin Timur | cuacakotawaringintimur.org | hujan petir | hujan sedang | hujan ringan | kabut | 24 - 31 | 65 - 90 |
Kuantan Singingi | cuacakuantansingingi.org | berawan tebal | hujan lebat | hujan lebat | hujan lebat | 20 - 32 | 75 - 90 |
Kubu Raya | cuacakuburaya.org | hujan petir | kabut | cerah | hujan petir | 23 - 29 | 60 - 95 |
Kudus | cuacakudus.org | hujan sedang | kabut | hujan sedang | hujan petir | 23 - 31 | 55 - 100 |
Kulon Progo | cuacakulonprogo.org | hujan sedang | cerah | hujan petir | berawan tebal | 23 - 35 | 75 - 90 |
Kuningan | cuacakuningan.org | cerah | cerah | hujan ringan | cerah berawan | 20 - 33 | 50 - 100 |
Kutai Barat | cuacakutaibarat.org | hujan sedang | cerah | hujan lebat | hujan lebat | 25 - 32 | 45 - 85 |
Kutai Kartanegara | cuacakutaikartanegara.org | hujan lebat | hujan petir | cerah | hujan petir | 21 - 31 | 40 - 100 |
Kutai Timur | cuacakutaitimur.org | cerah berawan | hujan petir | hujan petir | hujan sedang | 24 - 30 | 60 - 90 |
Labuhanbatu | cuacalabuhanbatu.org | cerah | hujan petir | kabut | hujan petir | 23 - 31 | 75 - 90 |
Labuhanbatu Selatan | cuacalabuhanbatuselatan.org | berawan | berawan tebal | hujan sedang | cerah | 24 - 33 | 65 - 95 |
Labuhanbatu Utara | cuacalabuhanbatuutara.org | berawan tebal | hujan ringan | cerah berawan | hujan lebat | 21 - 31 | 70 - 80 |
Lahat | cuacalahat.org | kabut | hujan petir | hujan sedang | cerah berawan | 23 - 34 | 75 - 95 |
Lamandau | cuacalamandau.org | hujan lebat | cerah berawan | kabut | cerah | 20 - 34 | 70 - 85 |
Lamongan | cuacalamongan.org | hujan petir | hujan lebat | hujan petir | cerah berawan | 24 - 33 | 45 - 85 |
Lampung Barat | cuacalampungbarat.org | kabut | hujan lebat | hujan lebat | hujan lebat | 25 - 33 | 75 - 80 |
Lampung Selatan | cuacalampungselatan.org | hujan petir | hujan lebat | hujan lebat | kabut | 24 - 31 | 55 - 90 |
Lampung Tengah | cuacalampungtengah.org | hujan sedang | kabut | hujan petir | hujan petir | 25 - 31 | 40 - 80 |
Lampung Timur | cuacalampungtimur.org | hujan ringan | kabut | kabut | hujan ringan | 22 - 34 | 45 - 100 |
Lampung Utara | cuacalampungutara.org | hujan petir | hujan petir | hujan petir | hujan ringan | 21 - 34 | 75 - 95 |
Landak | cuacalandak.org | berawan tebal | hujan petir | hujan sedang | hujan petir | 20 - 34 | 65 - 95 |
Langkat | cuacalangkat.org | hujan sedang | berawan | hujan ringan | kabut | 22 - 32 | 65 - 95 |
Lanny Jaya | cuacalannyjaya.org | hujan petir | hujan sedang | berawan tebal | hujan lebat | 20 - 32 | 40 - 90 |
Lebak | cuacalebak.org | hujan lebat | berawan | hujan petir | kabut | 25 - 35 | 70 - 95 |
Lebong | cuacalebong.org | hujan sedang | cerah | berawan tebal | hujan sedang | 21 - 35 | 65 - 95 |
